Nikon Tags

Tag IDTag Name WritableValues / Notes
0x0001 MakerNoteVersion undef[4]  
0x0002 ISO int16u[2]  
0x0003 ColorMode string  
0x0004 Quality string  
0x0005 WhiteBalance string  
0x0006 Sharpness string  
0x0007 FocusMode string  
0x0008 FlashSetting string  
0x0009 FlashType string  
0x000b WhiteBalanceFineTune int16s[n]  
0x000c WB_RBLevels rational64u[4]  
0x000d ProgramShift undef[4]  
0x000e ExposureDifference undef[4]  
0x000f ISOSelection string  
0x0010 DataDump N  
0x0011 PreviewIFD - --> Nikon PreviewIFD Tags
0x0012 FlashExposureComp undef[4] (may be set even if flash does not fire)
0x0013 ISOSetting int16u[2]  
0x0014 ColorBalanceA - --> Nikon ColorBalanceA Tags
0x0016 ImageBoundary int16u[4]  
0x0017 ExternalFlashExposureComp undef[4]  
0x0018 FlashExposureBracketValue undef[4]  
0x0019 ExposureBracketValue rational64s  
0x001a ImageProcessing string  
0x001b CropHiSpeed int16u[7]~  
0x001c ExposureTuning undef[3]  
0x001d SerialNumber string! (this value is used as a key to decrypt other information -- writing this tag causes the other information to be re-encrypted with the new key)
0x001e ColorSpace int16u 1 = sRGB
2 = Adobe RGB
0x001f VRInfo - --> Nikon VRInfo Tags
0x0020 ImageAuthentication int8u 0 = Off
1 = On
0x0022 ActiveD-Lighting int16u 0 = Off
1 = Low
3 = Normal
5 = High
7 = Extra High
65535 = Auto
0x0023 PictureControlData undef --> Nikon PictureControl Tags
0x0024 WorldTime - --> Nikon WorldTime Tags
0x0025 ISOInfo - --> Nikon ISOInfo Tags
0x002a VignetteControl int16u 0 = Off
1 = Low
3 = Normal
5 = High
0x002b DistortInfo - --> Nikon DistortInfo Tags
0x0032 UnknownInfo - --> Nikon UnknownInfo Tags
0x0080 ImageAdjustment string  
0x0081 ToneComp string  
0x0082 AuxiliaryLens string  
0x0083 LensType int8u Bit 0 = MF
Bit 1 = D
Bit 2 = G
Bit 3 = VR
0x0084 Lens rational64u[4]  
0x0085 ManualFocusDistance rational64u  
0x0086 DigitalZoom rational64u  
0x0087 FlashMode int8u 0 = Did Not Fire
1 = Fired, Manual
3 = Not Ready
7 = Fired, External
8 = Fired, Commander Mode
9 = Fired, TTL Mode
0x0088 AFInfo - --> Nikon AFInfo Tags
--> Nikon AFInfo Tags
0x0089 ShootingMode int16u~ (for the D70, Bit 5 = Unused LE-NR Slowdown)
Bit 0 = Continuous
Bit 1 = Delay
Bit 2 = PC Control
Bit 4 = Exposure Bracketing
Bit 5 = Auto ISO
Bit 6 = White-Balance Bracketing
Bit 7 = IR Control
0x008b LensFStops undef[4]  
0x008c ContrastCurve N  
0x008d ColorHue string  
0x008f SceneMode string  
0x0090 LightSource string  
0x0091 ShotInfoD40
ShotInfoD80
ShotInfoD90
ShotInfoD3a
ShotInfoD3b
ShotInfoD3X
ShotInfoD3S
ShotInfoD300a
ShotInfoD300b
ShotInfoD300S
ShotInfoD5000
ShotInfo02xx
ShotInfoUnknown
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--> Nikon ShotInfoD40 Tags
--> Nikon ShotInfoD80 Tags
--> Nikon ShotInfoD90 Tags
--> Nikon ShotInfoD3a Tags
--> Nikon ShotInfoD3b Tags
--> Nikon ShotInfoD3X Tags
--> Nikon ShotInfoD3S Tags
--> Nikon ShotInfoD300a Tags
--> Nikon ShotInfoD300b Tags
--> Nikon ShotInfoD300S Tags
--> Nikon ShotInfoD5000 Tags
--> Nikon ShotInfo Tags
--> Nikon ShotInfo Tags
0x0092 HueAdjustment int16s  
0x0093 NEFCompression int16u 1 = Lossy (type 1)
2 = Uncompressed
3 = Lossless
4 = Lossy (type 2)
0x0094 Saturation int16s  
0x0095 NoiseReduction string  
0x0096 LinearizationTable N  
0x0097 ColorBalance0100
ColorBalance0102
ColorBalance0103
ColorBalance0205
ColorBalance0209
ColorBalance02
ColorBalanceUnknown
-
-
-
-
-
-
N
--> Nikon ColorBalance1 Tags
--> Nikon ColorBalance2 Tags
--> Nikon ColorBalance3 Tags
--> Nikon ColorBalance2 Tags
--> Nikon ColorBalance4 Tags
--> Nikon ColorBalance2 Tags
0x0098 LensData0100
LensData0101
LensData0201
LensData0204
LensDataUnknown
-
-
-
-
-
--> Nikon LensData00 Tags
--> Nikon LensData01 Tags
--> Nikon LensData01 Tags
--> Nikon LensData0204 Tags
--> Nikon LensDataUnknown Tags
0x0099 RawImageCenter int16u[2]  
0x009a SensorPixelSize rational64u[2]  
0x009c SceneAssist string  
0x009e RetouchHistory int16u[10] [Values 0-9]
0 = None
3 = B & W
4 = Sepia
5 = Trim
6 = Small Picture
7 = D-Lighting
8 = Red Eye
9 = Cyanotype
10 = Sky Light
11 = Warm Tone
12 = Color Custom
13 = Image Overlay
14 = Red Intensifier
   15 = Green Intensifier
16 = Blue Intensifier
17 = Cross Screen
18 = Quick Retouch
19 = NEF Processing
23 = Distortion Control
25 = Fisheye
26 = Straighten
29 = Perspective Control
30 = Color Outline
31 = Soft Filter
33 = Miniature Effect
  
0x00a0 SerialNumber string  
0x00a2 ImageDataSize int32u  
0x00a5 ImageCount int32u  
0x00a6 DeletedImageCount int32u  
0x00a7 ShutterCount int32u! (this value is used as a key to decrypt other information -- writing this tag causes the other information to be re-encrypted with the new key)
0x00a8 FlashInfo0100
FlashInfo0102
FlashInfo0103
FlashInfoUnknown
-
-
-
-
--> Nikon FlashInfo0100 Tags
--> Nikon FlashInfo0102 Tags
--> Nikon FlashInfo0103 Tags
--> Nikon FlashInfoUnknown Tags
0x00a9 ImageOptimization string  
0x00aa Saturation string  
0x00ab VariProgram string  
0x00ac ImageStabilization string  
0x00ad AFResponse string  
0x00b0 MultiExposure - --> Nikon MultiExposure Tags
0x00b1 HighISONoiseReduction int16u 0 = Off
1 = Minimal
2 = Low
4 = Normal
6 = High
0x00b3 ToningEffect string  
0x00b6 PowerUpTime undef~ (date/time when camera was last powered up)
0x00b7 AFInfo2 - --> Nikon AFInfo2 Tags
0x00b8 FileInfo - --> Nikon FileInfo Tags
0x00b9 AFTune - --> Nikon AFTune Tags
0x00bd PictureControlData undef --> Nikon PictureControl Tags
0x0e00 PrintIM - --> PrintIM Tags
0x0e01 NikonCaptureData undef --> NikonCapture Tags
(this data is dropped when copying Nikon MakerNotes since it may be too large to fit in the EXIF segment of a JPEG image, but it may be copied as a block into existing Nikon MakerNotes later if desired)
0x0e09 NikonCaptureVersion string  
0x0e0e NikonCaptureOffsets - --> Nikon CaptureOffsets Tags
0x0e10 NikonScanIFD - --> Nikon Scan Tags
0x0e13 NikonCaptureHistory undef  
0x0e1d NikonICCProfile undef! --> ICC_Profile Tags
0x0e1e NikonCaptureOutput undef --> Nikon CaptureOutput Tags
0x0e22 NEFBitDepth int16u[4]! '0 0 0 0' = n/a (JPEG)
'8 8 8 0' = 8 x 3
'12 0 0 0' = 12
'14 0 0 0' = 14

Nikon PreviewIFD Tags

Tag IDTag Name WritableValues / Notes
0x00fe SubfileType N 0x0 = Full-resolution Image
0x1 = Reduced-resolution image
0x2 = Single page of multi-page image
0x3 = Single page of multi-page reduced-resolution image
0x4 = Transparency mask
0x5 = Transparency mask of reduced-resolution image
0x6 = Transparency mask of multi-page image
0x7 = Transparency mask of reduced-resolution multi-page image
0xffffffff = invalid
Bit 0 = Reduced resolution
Bit 1 = Single page
Bit 2 = Transparency mask
Bit 3 = TIFF/IT final page
Bit 4 = TIFF-FX mixed raster content
0x0103 Compression N --> EXIF Compression Values
0x011a XResolution N  
0x011b YResolution N  
0x0128 ResolutionUnit N 1 = None
2 = inches
3 = cm
0x0201 PreviewImageStart int32u*  
0x0202 PreviewImageLength int32u*  
0x0213 YCbCrPositioning N 1 = Centered
2 = Co-sited

Nikon ColorBalanceA Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
624 RedBalance int16u!  
625 BlueBalance int16u!  

Nikon VRInfo Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 VRInfoVersion N  
4 VibrationReduction int8u 1 = On
2 = Off

Nikon PictureControl Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 PictureControlVersion N  
4 PictureControlName string[20]  
24 PictureControlBase string[20]  
48 PictureControlAdjust int8u 0 = Default Settings
1 = Quick Adjust
2 = Full Control
49 PictureControlQuickAdjust int8u  
50 Sharpness int8u  
51 Contrast int8u  
52 Brightness int8u  
53 Saturation int8u  
54 HueAdjustment int8u  
55 FilterEffect int8u 0x80 = Off
0x81 = Yellow
0x82 = Orange
0x83 = Red
0x84 = Green
0xff = n/a
56 ToningEffect int8u
0x80 = B&W
0x81 = Sepia
0x82 = Cyanotype
0x83 = Red
0x84 = Yellow
0x85 = Green
   0x86 = Blue-green
0x87 = Blue
0x88 = Purple-blue
0x89 = Red-purple
0xff = n/a
  
57 ToningSaturation int8u  

Nikon WorldTime Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 Timezone int16s  
2 DaylightSavings int8u 0 = No
1 = Yes
3 DateDisplayFormat int8u 0 = Y/M/D
1 = M/D/Y
2 = D/M/Y

Nikon ISOInfo Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ISO int8u (val = 100 * 2**(raw/12-5))
4 ISOExpansion int16u
0x0 = Off
0x101 = Hi 0.3
0x102 = Hi 0.5
0x103 = Hi 0.7
0x104 = Hi 1.0
0x105 = Hi 1.3
0x106 = Hi 1.5
   0x107 = Hi 1.7
0x108 = Hi 2.0
0x201 = Lo 0.3
0x202 = Lo 0.5
0x203 = Lo 0.7
0x204 = Lo 1.0
  
6 ISO2 int8u (val = 100 * 2**(raw/12-5))
10 ISOExpansion2 int16u
0x0 = Off
0x101 = Hi 0.3
0x102 = Hi 0.5
0x103 = Hi 0.7
0x104 = Hi 1.0
0x105 = Hi 1.3
0x106 = Hi 1.5
   0x107 = Hi 1.7
0x108 = Hi 2.0
0x201 = Lo 0.3
0x202 = Lo 0.5
0x203 = Lo 0.7
0x204 = Lo 1.0
  

Nikon DistortInfo Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 DistortionVersion? N  
4 AutoDistortionControl int8u 0 = Off
1 = On

Nikon UnknownInfo Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 UnknownInfoVersion? N  

Nikon AFInfo Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 AFAreaMode int8u 0 = Single Area
1 = Dynamic Area
2 = Dynamic Area (closest subject)
3 = Group Dynamic
4 = Single Area (wide)
5 = Dynamic Area (wide)
1 AFPoint int8u (in some focus modes this value is not meaningful)
0 = Center
1 = Top
2 = Bottom
3 = Mid-left
4 = Mid-right
5 = Upper-left
   6 = Upper-right
7 = Lower-left
8 = Lower-right
9 = Far Left
10 = Far Right
  
2 AFPointsInFocus int16u
0x7ff = All 11 Points
Bit 0 = Center
Bit 1 = Top
Bit 2 = Bottom
Bit 3 = Mid-left
Bit 4 = Mid-right
   Bit 5 = Upper-left
Bit 6 = Upper-right
Bit 7 = Lower-left
Bit 8 = Lower-right
Bit 9 = Far Left
Bit 10 = Far Right
  

Nikon ShotInfoD40 Tags

These tags are extracted from encrypted data in D40 and D40X images.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
582 ShutterCount int32u  
586.1 VibrationReduction int8u [Mask 0x08]
0x0 = Off
0x8 = On
729 CustomSettingsD40 - --> NikonCustom SettingsD40 Tags

Nikon ShotInfoD80 Tags

These tags are extracted from encrypted data in D80 images.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
586 ShutterCount int32u  
590.1 Rotation int8u [Mask 0x07]
0x0 = Horizontal
0x1 = Rotated 270 CW
0x2 = Rotated 90 CW
0x3 = Rotated 180
590.2 VibrationReduction int8u [Mask 0x18]
0x0 = Off
0x18 = On
590.3 FlashFired int8u [Mask 0xe0]
Bit 6 = Internal
Bit 7 = External
708 NikonImageSize int8u [Mask 0xf0]
0x0 = Large (10.0 M)
0x10 = Medium (5.6 M)
0x20 = Small (2.5 M)
708.1 ImageQuality int8u [Mask 0x0f]
0x0 = NEF (RAW)
0x1 = JPEG Fine
0x2 = JPEG Normal
0x3 = JPEG Basic
0x4 = NEF (RAW) + JPEG Fine
0x5 = NEF (RAW) + JPEG Normal
0x6 = NEF (RAW) + JPEG Basic
748 CustomSettingsD80 - --> NikonCustom SettingsD80 Tags

Nikon ShotInfoD90 Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D90 with firmware 1.00.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
4 FirmwareVersion N  
693 ISO2 int8u  
725 ShutterCount int32u  
884 CustomSettingsD90 - --> NikonCustom SettingsD90 Tags

Nikon ShotInfoD3a Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D3 with firmware 1.00 and earlier.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
598 ISO2 int8u  
630 ShutterCount int32u  
723.1 NikonImageSize int8u [Mask 0x18]
0x0 = Large
0x8 = Medium
0x10 = Small
723.2 ImageQuality int8u [Mask 0x07]
0x0 = NEF (RAW) + JPEG Fine
0x1 = NEF (RAW) + JPEG Norm
0x2 = NEF (RAW) + JPEG Basic
0x3 = NEF (RAW)
0x4 = TIF (RGB)
0x5 = JPEG Fine
0x6 = JPEG Normal
0x7 = JPEG Basic
769 CustomSettingsD3 - --> NikonCustom SettingsD3 Tags

Nikon ShotInfoD3b Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D3 with firmware 1.10, 2.00, 2.01 and 2.02.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
4 FirmwareVersion N  
16 ImageArea int8u 0 = FX (36.0 x 23.9 mm)
1 = DX (23.5 x 15.6 mm)
2 = 5:4 (30.0 x 23.9 mm)
605 ISO2 int8u  
637 ShutterCount int32u (firmware 1.10)
639 ShutterCount int32u (firmware 2.00, 2.01 and 2.02)
650 PreFlashReturnStrength int8u (valid in TTL and TTL-BL flash control modes)
732.1 NikonImageSize int8u [Mask 0x18]
0x0 = Large
0x8 = Medium
0x10 = Small
732.2 ImageQuality int8u [Mask 0x07]
0x0 = NEF (RAW) + JPEG Fine
0x1 = NEF (RAW) + JPEG Norm
0x2 = NEF (RAW) + JPEG Basic
0x3 = NEF (RAW)
0x4 = TIF (RGB)
0x5 = JPEG Fine
0x6 = JPEG Normal
0x7 = JPEG Basic
778 CustomSettingsD3 - --> NikonCustom SettingsD3 Tags

Nikon ShotInfoD3X Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D3X with firmware 1.00.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
4 FirmwareVersion N  
605 ISO2 int8u  
640 ShutterCount int32u  
779 CustomSettingsD3X - --> NikonCustom SettingsD3 Tags

Nikon ShotInfoD3S Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D3S with firmware 1.00 and earlier.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
4 FirmwareVersion N  
16 ImageArea int8u 0 = FX (36x24)
1 = DX (24x16)
2 = 5:4 (30x24)
3 = 1.2x (30x20)
545 ISO2 int8u  
578 ShutterCount int32u  
718 CustomSettingsD3S - --> NikonCustom SettingsD3 Tags

Nikon ShotInfoD300a Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D300 with firmware 1.00 and earlier.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
604 ISO2 int8u  
633 ShutterCount int32u  
721 AFFineTuneAdj int16u
0x0 = 0
0x3a = +1
0x3b = +2
0x3c = +4
0x3d = +8
0x3e = +16
0xc2 = -16
0xc3 = -8
0xc4 = -4
0xc5 = -2
0xc6 = -1
0x103e = +17
0x10c2 = -17
0x203d = +9
   0x203e = +18
0x20c2 = -18
0x20c3 = -9
0x303e = +19
0x30c2 = -19
0x403c = +5
0x403d = +10
0x403e = +20
0x40c2 = -20
0x40c3 = -10
0x40c4 = -5
0x603d = +11
0x60c3 = -11
0x803b = +3
   0x803c = +6
0x803d = +12
0x80c3 = -12
0x80c4 = -6
0x80c5 = -3
0xa03d = +13
0xa0c3 = -13
0xc03c = +7
0xc03d = +14
0xc0c3 = -14
0xc0c4 = -7
0xe03d = +15
0xe0c3 = -15
  
790 CustomSettingsD300 - --> NikonCustom SettingsD3 Tags

Nikon ShotInfoD300b Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D300 with firmware 1.10.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
4 FirmwareVersion N  
613 ISO2 int8u  
644 ShutterCount int32u  
732 AFFineTuneAdj int16u
0x0 = 0
0x43e = +13
0x4c2 = -13
0x183d = +7
0x183e = +14
0x18c2 = -14
0x18c3 = -7
0x2c3e = +15
0x2cc2 = -15
0x403a = +1
0x403b = +2
0x403c = +4
0x403d = +8
0x403e = +16
   0x40c2 = -16
0x40c3 = -8
0x40c4 = -4
0x40c5 = -2
0x40c6 = -1
0x543e = +17
0x54c2 = -17
0x683d = +9
0x683e = +18
0x68c2 = -18
0x68c3 = -9
0x7c3e = +19
0x7cc2 = -19
0x903c = +5
   0x903d = +10
0x903e = +20
0x90c2 = -20
0x90c3 = -10
0x90c4 = -5
0xb83d = +11
0xb8c3 = -11
0xe03b = +3
0xe03c = +6
0xe03d = +12
0xe0c3 = -12
0xe0c4 = -6
0xe0c5 = -3
  
802 CustomSettingsD300 - --> NikonCustom SettingsD3 Tags

Nikon ShotInfoD300S Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D300S with firmware 1.00.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
4 FirmwareVersion N  
613 ISO2 int8u  
646 ShutterCount int32u  
804 CustomSettingsD300S - --> NikonCustom SettingsD3 Tags

Nikon ShotInfoD5000 Tags

These tags are extracted from encrypted data in images from the D5000 with firmware 1.00.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
4 FirmwareVersion N  
693 ISO2 int8u  
726 ShutterCount int32u  
888 CustomSettingsD5000 - --> NikonCustom SettingsD5000 Tags

Nikon ShotInfo Tags

This information is encrypted for ShotInfoVersion 02xx, and some tags are only valid for specific models.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 ShotInfoVersion N  
4 FirmwareVersion N  
16 DistortionControl int8u (P6000)
0 = Off
1 = On
102 VR_0x66? int8u (D2X, D2Xs (unverified))
0 = Off
1 = On (normal)
2 = On (active)
106 ShutterCount int32u (D2X, D2Xs)
110 DeletedImageCount int32u (D2X, D2Xs)
117 VibrationReduction int8u (D200)
0 = Off
1 = On (1)
2 = On (2)
3 = On (3)
130 VibrationReduction int8u (D2X, D2Xs)
0 = Off
1 = On
343 ShutterCount undef[2] (D50)
430 VibrationReduction int8u (D50)
0x0 = n/a
0xc = Off
0xf = On
589 ShutterCount int32u (D60)

Nikon ColorBalance1 Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 WB_RBGGLevels int16u[4]!  

Nikon ColorBalance2 Tags

This information is encrypted for most camera models.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 WB_RGGBLevels int16u[4]!  

Nikon ColorBalance3 Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 WB_RGBGLevels int16u[4]!  

Nikon ColorBalance4 Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 WB_GRBGLevels int16u[4]!  

Nikon LensData00 Tags

This structure is used by the D100, and D1X with firmware version 1.1.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 LensDataVersion N  
6 LensIDNumber int8u (see LensID values below)
7 LensFStops int8u  
8 MinFocalLength int8u  
9 MaxFocalLength int8u  
10 MaxApertureAtMinFocal int8u  
11 MaxApertureAtMaxFocal int8u  
12 MCUVersion int8u  

Nikon LensData01 Tags

Nikon encrypts the LensData information below if LensDataVersion is 0201 or higher, but the decryption algorithm is known so the information can be extracted.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 LensDataVersion N  
4 ExitPupilPosition int8u  
5 AFAperture int8u  
8 FocusPosition int8u  
9 FocusDistance int8u (this focus distance is approximate, and not very accurate for some lenses)
10 FocalLength int8u  
11 LensIDNumber int8u (see LensID values below)
12 LensFStops int8u  
13 MinFocalLength int8u  
14 MaxFocalLength int8u  
15 MaxApertureAtMinFocal int8u  
16 MaxApertureAtMaxFocal int8u  
17 MCUVersion int8u  
18 EffectiveMaxAperture int8u  

Nikon LensData0204 Tags

Nikon encrypts the LensData information below if LensDataVersion is 0201 or higher, but the decryption algorithm is known so the information can be extracted.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 LensDataVersion N  
4 ExitPupilPosition int8u  
5 AFAperture int8u  
8 FocusPosition int8u  
10 FocusDistance int8u (this focus distance is approximate, and not very accurate for some lenses)
11 FocalLength int8u  
12 LensIDNumber int8u (see LensID values below)
13 LensFStops int8u  
14 MinFocalLength int8u  
15 MaxFocalLength int8u  
16 MaxApertureAtMinFocal int8u  
17 MaxApertureAtMaxFocal int8u  
18 MCUVersion int8u  
19 EffectiveMaxAperture int8u  

Nikon LensDataUnknown Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 LensDataVersion N  

Nikon FlashInfo0100 Tags

These tags are used by the D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D50, D70, D70s, D80 and D200.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 FlashInfoVersion N  
4 FlashSource int8u 0 = None
1 = External
2 = Internal
6 ExternalFlashFirmware int8u[2] --> Nikon FlashFirmware Values
8 ExternalFlashFlags int8u Bit 0 = Fired
Bit 2 = Bounce Flash
Bit 4 = Wide Flash Adapter
Bit 5 = Dome Diffuser
9.1 FlashCommanderMode int8u [Mask 0x80]
0x0 = Off
0x80 = On
9.2 FlashControlMode int8u [Mask 0x7f]
--> Nikon FlashControlMode Values
10 FlashOutput
FlashCompensation
int8u
int8s
 
11 FlashFocalLength int8u  
12 RepeatingFlashRate int8u  
13 RepeatingFlashCount int8u  
14 FlashGNDistance int8u --> Nikon FlashGNDistance Values
15 FlashGroupAControlMode int8u [Mask 0x0f]
--> Nikon FlashControlMode Values
16 FlashGroupBControlMode int8u [Mask 0x0f]
--> Nikon FlashControlMode Values
17 FlashGroupAOutput
FlashGroupACompensation
int8u
int8s
 
18 FlashGroupBOutput
FlashGroupBCompensation
int8u
int8s
 

Nikon FlashFirmware Values

ValueFlashFirmwareValueFlashFirmware
'0 0'= n/a '3 1'= 3.01 (SU-800 Remote Commander)
'1 1'= 1.01 (SB-800 or Metz 58 AF-1) '4 1'= 4.01 (SB-400)
'1 3'= 1.03 (SB-800) '4 2'= 4.02 (SB-400)
'2 1'= 2.01 (SB-800) '4 4'= 4.04 (SB-400)
'2 4'= 2.04 (SB-600) '5 1'= 5.01 (SB-900)
'2 5'= 2.05 (SB-600) '5 2'= 5.02 (SB-900)

Nikon FlashControlMode Values

ValueFlashControlModeValueFlashControlMode
0x0= Off 0x4= Automatic
0x1= iTTL-BL 0x5= GN (distance priority)
0x2= iTTL 0x6= Manual
0x3= Auto Aperture 0x7= Repeating Flash

Nikon FlashGNDistance Values

ValueFlashGNDistanceValueFlashGNDistance
0= 0 19= 2.8 m
1= 0.1 m 20= 3.2 m
2= 0.2 m 21= 3.6 m
3= 0.3 m 22= 4.0 m
4= 0.4 m 23= 4.5 m
5= 0.5 m 24= 5.0 m
6= 0.6 m 25= 5.6 m
7= 0.7 m 26= 6.3 m
8= 0.8 m 27= 7.1 m
9= 0.9 m 28= 8.0 m
10= 1.0 m 29= 9.0 m
11= 1.1 m 30= 10.0 m
12= 1.3 m 31= 11.0 m
13= 1.4 m 32= 13.0 m
14= 1.6 m 33= 14.0 m
15= 1.8 m 34= 16.0 m
16= 2.0 m 35= 18.0 m
17= 2.2 m 36= 20.0 m
18= 2.5 m 255= n/a

Nikon FlashInfo0102 Tags

These tags are used by the D3 (firmware 1.x), D40, D40X, D60 and D300 (firmware 1.00).

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 FlashInfoVersion N  
4 FlashSource int8u 0 = None
1 = External
2 = Internal
6 ExternalFlashFirmware int8u[2] --> Nikon FlashFirmware Values
8 ExternalFlashFlags int8u Bit 0 = Fired
Bit 2 = Bounce Flash
Bit 4 = Wide Flash Adapter
Bit 5 = Dome Diffuser
9.1 FlashCommanderMode int8u [Mask 0x80]
0x0 = Off
0x80 = On
9.2 FlashControlMode int8u [Mask 0x7f]
--> Nikon FlashControlMode Values
10 FlashOutput
FlashCompensation
int8u
int8s
 
12 FlashFocalLength int8u  
13 RepeatingFlashRate int8u  
14 RepeatingFlashCount int8u  
15 FlashGNDistance int8u --> Nikon FlashGNDistance Values
16.1 FlashGroupAControlMode int8u [Mask 0x0f]
--> Nikon FlashControlMode Values
(note: group A tags may apply to the built-in flash settings for some models)
17.1 FlashGroupBControlMode int8u [Mask 0xf0]
--> Nikon FlashControlMode Values
(note: group B tags may apply to group A settings for some models)
17.2 FlashGroupCControlMode int8u [Mask 0x0f]
--> Nikon FlashControlMode Values
(note: group C tags may apply to group B settings for some models)
18 FlashGroupAOutput
FlashGroupACompensation
int8u
int8s
 
19 FlashGroupBOutput
FlashGroupBCompensation
int8u
int8s
 
20 FlashGroupCOutput
FlashGroupCCompensation
int8u
int8s
 

Nikon FlashInfo0103 Tags

These tags are used by the D3 (firmware 2.x), D3X, D3S, D90, D300 (firmware 1.10), D300S, D700, D3000 and D5000.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 FlashInfoVersion N  
4 FlashSource int8u 0 = None
1 = External
2 = Internal
6 ExternalFlashFirmware int8u[2] --> Nikon FlashFirmware Values
8 ExternalFlashFlags int8u Bit 0 = Fired
Bit 2 = Bounce Flash
Bit 4 = Wide Flash Adapter
Bit 5 = Dome Diffuser
9.1 FlashCommanderMode int8u [Mask 0x80]
0x0 = Off
0x80 = On
9.2 FlashControlMode int8u [Mask 0x7f]
--> Nikon FlashControlMode Values
10 FlashOutput
FlashCompensation
int8u
int8s
 
12 FlashFocalLength int8u  
13 RepeatingFlashRate int8u  
14 RepeatingFlashCount int8u  
15 FlashGNDistance int8u --> Nikon FlashGNDistance Values
16 FlashColorFilter int8u 0 = None
1 = FL-GL1
2 = FL-GL2
9 = TN-A1
10 = TN-A2
65 = Red
66 = Blue
67 = Yellow
68 = Amber
17.1 FlashGroupAControlMode int8u [Mask 0x0f]
--> Nikon FlashControlMode Values
(note: group A tags may apply to the built-in flash settings for some models)
18.1 FlashGroupBControlMode int8u [Mask 0xf0]
--> Nikon FlashControlMode Values
(note: group B tags may apply to group A settings for some models)
18.2 FlashGroupCControlMode int8u [Mask 0x0f]
--> Nikon FlashControlMode Values
(note: group C tags may apply to group B settings for some models)
19 FlashGroupAOutput
FlashGroupACompensation
int8u
int8s
 
20 FlashGroupBOutput
FlashGroupBCompensation
int8u
int8s
 
21 FlashGroupCOutput
FlashGroupCCompensation
int8u
int8s
 

Nikon FlashInfoUnknown Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 FlashInfoVersion N  

Nikon MultiExposure Tags

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 MultiExposureVersion N  
1 MultiExposureMode int32u 0 = Off
1 = Multiple Exposure
2 = Image Overlay
2 MultiExposureShots int32u  
3 MultiExposureAutoGain int32u 0 = Off
1 = On

Nikon AFInfo2 Tags

These tags are written by Nikon DSLR's which have the live view feature.

IndexTag Name WritableValues / Notes
0 AFInfo2Version N  
4 ContrastDetectAF int8u 0 = Off
1 = On
5 AFAreaMode int8u (ContrastDetectAF Off)
0 = Single Area
1 = Dynamic Area
2 = Dynamic Area (closest subject)
3 = Group Dynamic
4 = Dynamic Area (9 points)
5 = Dynamic Area (21 points)
6 = Dynamic Area (51 points)
7 = Dynamic Area (51 points, 3D-tracking)
8 = Auto-area
9 = Dynamic Area (3D-tracking)
10 = Single Area (wide)
11 = Dynamic Area (wide)
12 = Dynamic Area (wide, 3D-tracking)
(ContrastDetectAF On)
0 = Contrast-detect
1 = Contrast-detect (normal area)
2 = Contrast-detect (wide area)
3 = Contrast-detect (face priority)
4 = Contrast-detect (subject tracking)
6 PhaseDetectAF int8u (PrimaryAFPoint and AFPointsUsed below are only valid when this is On)
0 = Off
1 = On (51-point)
2 = On (11-point)
7 PrimaryAFPoint int8u (models with 51-point AF: D3, D3S, D3X, D300, D300S and D700)
0 = (none)
1 = C6 (Center)
2 = B6
3 = A5
4 = D6
5 = E5
6 = C7
